সাধারণ বিজ্ঞান ( General Science ) - বিসিএস লিখিত ও প্রিলিঃ প্রিপারেশন কোর্স
- Description
- Curriculum
কাদের জন্য উপযোগী :
১৫ নম্বরের প্রিলিঃ আর ১০০ নম্বরের লিখিত নিয়ে বিসিএস সাধারণ বিজ্ঞান। আর এই বিষয়টি বুজতেই Non-Science ব্যাকগ্রাউন্ড পরীক্ষার্তীদের প্রচন্ড বেগ পেতে হয়, আর ভাল স্কোরের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হয় আর সাধনা করতে হয় । সাইন্স ব্যাকগ্রাউন্ড হয়েও যারা পরবর্তীতে কলা বা বাণিজ্য অনুষদ নিয়ে পড়াশুনা করেছে, তাদের জন্য বিসিএস -এর সাধারণ বিজ্ঞান বা General Science সিলেবাস কভার করা সহজও নয়। একেতো বিষয় গুলো অনেক আগে পড়া আর দুই নতুন নতুন টপিক যা কভার করা খুবই কষ্টকর। তাই, আমাদের এই সাধারণ বিজ্ঞান কোর্স মূলত তাদের জন্য যারা ইঞ্জিনিয়ার নন আর যাদের গ্রাডুয়েশন সায়েন্সের কোন বিষয়ে নয়।
কি কি কভার করা হবে :
এই কোর্সে প্রিলির (১৫ নম্বর) আর লিখিত (১০০ নম্বর)পরীক্ষার সাধারণ বিজ্ঞানের পুরো সিলেবাসের, প্রতিটি টপিক অত্যন্ত সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র যে টিপিক বুঝানো হয়েছে তাই নয়, কি কি প্রশ্ন আসতে পারে আর কত নম্বরের প্রশ্ন কি ভাবে উত্তর করতে হবে, ধরে ধরে তা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে।
কোর্সে যা থাকছেঃ
– ১৮৫+ ভিডিও লেকচার
– ২০০০+ মিনিট Static ভিডিও
– ক্লারিফিকেশন এন্ড ডিসকাশন ম্যারাথন লাইভ ক্লাস ও রেকর্ডিং
– অধ্যায় ভিত্তিক কুইজ
– প্রিলিঃ কুইজ ব্যাংক
– বিসিএস রিটেনের আগে সাইন্স মডেল টেস্ট ও ফিডব্যাক
লাইভ ডিসকাশন ক্লাস কখন আর কিভাবে হয় ?
আমাদের লাইভ ক্লাস গুলো আমাদের নিজস্ব ইন্টারেক্টিভ সিস্টেমে হয় যা মোবাইল বা পিসি দিয়ে Join করা যায়। আমাদের সিস্টেমে একজন শিক্ষক তার ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সরাসরি ইন্টারঅ্যাকশন করতে পারেন, সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন, নোট ও খাতা শেয়ার করতে পারেন। এই সিস্টেমে একজন টিচার লাইভ পরীক্ষাও নিতে পারেন যা গতানুগতিক Zoom, ফেইসবুক লাইভ ইত্যাদি সম্ভব হয় না।
ক্লাস গুলো সাধারণত ছুটির দিনে হয়ে থাকে যাতে চাকুরীজীবিরাও সহজে Join করতে পারেন। আর সব ক্লাসের রেকর্ডিং তো থাকছেই যাতে পার্টিসিপেন্টরা পরে ক্লাস গুলো রিভিউ করতে পারেন।
কোর্সটি কখন শুরু হবে বা আমার ভর্তির সঠিক সময় কখন ?
– কোর্সটি এমন ভাবে ডিজাইন করা যাতে বছরের যে কোন দিন থেকে শুরু করা যায়
– আপনার যদি এক বছরের মধ্যে প্রিলিঃ বা রিটেন পরীক্ষার ডেট পড়তে পারে এমন হয়,তাহলে আপনি এনরোল হয়ে প্রিপারেশন শুরু করুন।
আমার ভর্তির আগের লাইভ ক্লাস গুলো তো মিস হয়ে গেল, তাই না ?
লাইভ ক্লাস মিস হবার কোন অবকাশ নেই কারণ:
– আমাদের ক্লাস গুলো লাইভ ডিসকাশন ক্লাস তাই আপনি যে দিন থেকে শুরু করবেন সে দিন হতে আপনি স্যারের লাইভ ক্লাসে Join করতে পারবেন এবং আপনার পুরো সিলেবাসের যে অংশ বুজতে অসুবিধা হবে তা ডিসকাশন করে ক্লিয়ার হয়ে নিতে পারবেন।
– আর আগে বা পরের সব লাইভ ডিসকাশন ক্লাস রেকর্ডিং থাকবেই
– এর পরেও আমরা সব চাইতে ভ্যালিড, উনক্লিয়ার, জটিল বা কনফিউজিং, মোস্ট কমন প্রশ্ন গুলোর আলাদা সংকলন তৈরী করব, যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন।
এই কোর্সের মেয়াদ কত দিন আর নতুন তথ্য বা আপডেট কি আমরা পাব ?
আপনার রেজিস্ট্রেশনের দিন থেকে ১ বছর ৬ মাস আপনি কোর্সটি এক্সেস করতে পারবেন। অর্থাৎ জুন ০১, ২০২২ এ রেজিস্ট্রেশন করলে ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩ পর্যন্ত এক্সেস ও সমস্ত পাবেন।
আমাদের এই কোর্সটি কোন বই, গাইড বা কোচিং-এর মত নয়। যত নুতন তথ্য আর টপিকই আসুক, এই কোর্সেই তা update হতে থাকবে আর আপনিও সমস্ত এক্সেস পাবেন। অনেকটা Apps – এ ভার্শন আপডেট হবার মতোই।
পরিশেষে বলতে চাই, আপনি একটু ক্যালকুলেট করে দেখুন এই কোর্স-এর মূল্য vs আপনার বিভিন্ন গাইড আর নোট বইয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভার্শনের দাম। সেই সাথে ভেবে দেখুন, লাইভ ডিসকাশন আর মেন্টরশীপের ভ্যালু আর হাটতে – চলতে রিসোর্সে এক্সেস ও প্রিপারেশনের সুযোগ। আশা করি আপনি সঠিক ডিসিশনই নিবেন …
-
8১.১ আলোর ধর্ম || Chapter: Light || General SciencePreview 04:15
-
9১.২ আলোর প্রতিফলন || Chapter: Light || General SciencePreview 03:21
-
10১.৩ ক্রান্তি কোন ও সংকট কোন || Chapter: Light || General Science0:08:25
-
11১.৪ মরীচিকা || Chapter: Light || General SciencePreview 0:10:11
-
12১.৫ আলোর বিকিরণ || Chapter: Light || General Science0:03:31
-
13১.৬ বর্ণালী || Chapter: Light || General Science0:03:02
-
14১.৭ গামা রশ্মির খারাপ প্রভাব || Chapter: Light || General ScienceText lesson
-
15১.৮ রংধনু || Chapter: Light || General Science0:04:05
-
16১.৯ লেজার || Chapter: Light || General Science0:08:15
-
17১.১০ লেন্সেস || Chapter: Light || General Science0:07:02
-
18১.১১ ফটো ইলেকট্রিক সিস্টেম || Chapter: Light || General Science0:10:36
-
19১.১২ সূর্যাস্তের সময় লাল সূর্যের প্রভাব || Chapter: Light || General Science0:09:06
-
20১.১৩ গ্রীষ্মে সাদা পোশাকের প্রতিফলন || Chapter: Light || General Science0:05:42
-
21২.১ ডপলার এর তত্ত্ব || Chapter: Sound || General Science03:25
-
22২.২ বাদুড় কিভাবে পথ চলে || Chapter: Sound || General Science0:04:53
-
23২.৩ বেল এবং ডেসিবেল পদ্ধতি || Chapter: Sound || General Science0:04:56
-
24২.৪ প্রতিধ্বনি || Chapter: Sound || General Science0:09:14
-
25২.৫ শব্দ ফ্রিকোয়েন্সি || Chapter: Sound || General Science0:05:04
-
26৩.১ চুম্বক এবং চুম্বকত্ব || Chapter: Magnetism || General Science05:07
-
27৩.২ প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম চুম্বক || Chapter: Magnetism || General Science0:06:00
-
28৩.৩ চৌম্বক আবেশন || Chapter: Magnetism || General Science0:06:27
-
29৩.৪ চৌম্বক ক্ষেত্র || Chapter: Magnetism || General Science0:06:51
-
30৩.৫ পৃথিবীতে চুম্বক এর প্রভাব || Chapter: Magnetism || General Science0:10:20
-
31৪.১ এসিড ও ক্ষারকের মতবাদ || Chapter: Acid, Base and Salt || General Science11:47
-
32৪.২ অ্যাসিড এবং ভিত্তি নির্দেশক || Chapter: Acid, Base and Salt || General Science0:09:32
-
33৪.৩ জৈব এবং অজৈব অ্যাসিড || Chapter: Acid, Base and Salt || General Science0:14:37
-
34৪.৪ সালফিউরিক অ্যাসিড এবং অম্লতার কার্জকারীতা || Chapter: Acid, Base and Salt || General Science0:15:20
-
35৪.৫ টেস্টিং সল্ট এবং লেবু || Chapter: Acid, Base and Salt || General Science0:14:32
-
36৪.৬ সালফউরিক ও নাইট্রিক এসিডের পার্থক্য-১ || Chapter: Acid, Base and Salt || General Science0:13:23
-
37৪.৭ সালফউরিক ও নাইট্রিক এসিডের পার্থক্য-২ || Chapter: Acid, Base and Salt || General Science0:07:27
-
38৫.১ পানি পার্ট -১ || General Science13:06
-
39৫.২ পানি পার্ট -২ || General Science0:09:52
-
40৫.৩ পানি পার্ট -৩ || General Science0:09:16
-
41৫.৪ পানি পার্ট -৪ || General Science0:07:45
-
42৫.৫ পানি পার্ট -৫ || General Science0:07:49
-
43৫.৬ পানি পার্ট -৬ || General Science0:11:58
-
44৫.৭ পানি পার্ট -৭ || General Science0:17:52
-
45৫.৮ পানি পার্ট -৮ || General Science0:08:54
-
46৫.৯ পানি পার্ট -৯ || General Science0:17:24
-
47৬.১ আমাদের রিসোর্স পার্ট-১ || General Science0:09:05
-
48৬.২ আমাদের রিসোর্স পার্ট-২ || General Science0:06:36
-
49৬.৩ আমাদের রিসোর্স পার্ট-৩ || General Science0:17:18
-
50৬.৪ আমাদের রিসোর্স পার্ট-৪ || General Science0:19:19
-
51৬.৫ আমাদের রিসোর্স পার্ট-৫ || General Science0:07:38
-
52৬.৬ আমাদের রিসোর্স পার্ট-৬ || General Science0:10:35
-
53৬.৭ আমাদের রিসোর্স পার্ট-৭ || General Science0:10:28
-
63১০.১ বাইয়োটেকনলজি লাইভ ডিস্কাশন ক্লাস || Biotechnology LIVE01:06:40
-
64১০.২ বায়োটেকনোলজি-১ || General Science0:09:17
-
65১০.৩ ক্লোনিং || বায়োটেকনোলজি || General Science0:06:13
-
66১০.৪ বায়োটেকনোলজি’র সংজ্ঞা || General Science0:10:29
-
67১০.৫ ডিএনএ টেস্ট || বায়োটেকনোলজি || General Science0:03:48
-
68১০.৬ ডিএনএ - ফরেন্সিক পরীক্ষা - DNA Test for CrimeText lesson
-
69১০. ৭ বায়োটেকনলজি জিন তত্ত্ব | Biotechnology GeneText lesson
-
70১০.৮ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং | Genetic EngineeringText lesson
-
71১০.৯ হরমোন | HormoneText lesson
-
72১০.১০ ডিএনএ - আরএনএ: ক্লাস-১ | DNA-RNAText lesson
-
73১০.১১ ডিএনএ - আরএনএ: ক্লাস-২ | DNA-RNA: Class-2Text lesson
-
74১০. ১২ পাল্স অক্সিমিটার || Pulse OximeterText lesson
-
75১০.১৩ পাস্তুরাইজেশন কি || PasteurizationText lesson
-
76১১.১ ক্যান্সার এর কারন || General Science8:41
-
77১১.২ ক্যান্সারের চিকিৎসা || General Science7:12
-
78১১.৩ ডায়াবেটিস || Disease and Healthcare11:30
-
79১১.৪ এক্সরে - Disease and Healthcare - GSText lesson
-
80১১.৫ উচ্চ রক্তচাপ ও লবন - Disease and Healthcare | GSText lesson
-
81১১.৬ BMI, ওজন ও সুস্থ - Disease and Healthcare | GS07:10
-
82১১.৭ টিকা, এন্টিজেন ও ভ্যাকসিন: Part 1- Disease and Healthcare | GS04:00
-
83১১.৯ টিকা, এন্টিজেন ও ভ্যাকসিন: Part 2 - Disease and Healthcare | GSText lesson
-
84১১.১০ লাইভ ক্লাস সাধারণ বিজ্ঞান : Disease and Healthcare (Jan 08,2021)Text lesson
-
85১২.১ কম্পিউটার প্রজন্ম এবং কম্পিউটারের ইতিহাস || Computer13:14
-
86১২.২ সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন || Computer11:44
-
87১২.৩ বায়োস ALU এবং কন্ট্রোল সিস্টেম || Computer20:00
-
88১২.৪ বাস আর্কিটেকচার || Computer37:00
-
89১২.৫ কম্পিউটেশনাল বায়োলজি || Computer07:30
-
90১২.৬ ইন্টারপ্রেটার এবং কম্পাইলার || Computer18:31
-
91১২.৭ ইনপুট এবং আউটপুট || Computer || General Science18:17
-
92১২.৮ কম্পিউটারের ভাইরাস || Computer12:27
-
93১২.৯ কম্পিউটারের সফটওয়্যার সিস্টেম || Computer16:01
-
94১২.১০ কম্পিউটার সফটওয়্যারের ব্যবহার || Computer14:12
-
95১২.১১ কম্পিউটার পার্টস - ক্লাস ১/২ || Computer13:07
-
96১২.১২ কম্পিউটার পার্টস - ক্লাস ২/২ || Computer10:50
-
97১২.১৩ আধুনিক কম্পিউটারের ব্যবহার || Computer08:27
-
98১২.১৩ কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম - ক্লাস (১/৩) || Computer08:33
-
99১২.১৪ কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম - ক্লাস (২/৩) || Computer11:05
-
100১২.১৫ কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম - ক্লাস (৩/৩) || Computer11:05
-
101১২.১৬ প্রোগ্রামিং ভাষা || Computer12:33
-
102১২.১৭ সফ্টওয়্যার ডেভেলপমন্ট ধাপ || Computer11:30
-
103১২.১৮ কম্পিউটার এমসিকিউ || Computer05:17
-
104১২.১৯ কম্পিউটার এমসিকিউ -৪ || Computer07:31
-
105১২.২০ কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের ব্যবহার || Computer11:05
-
106১২.২১ কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ || Computer10:35
-
107১২.২২ কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে কাজ করে || Computer08:33
-
108১২.২৩ কম্পিউটার মেমোরির প্রকারভেদ || Computer11:00
-
109১৩.১ তথ্য ও প্রযুক্তি || IT22:16
-
110১৩.২ TCP-IP || IT07:09
-
111১৩.৩ মাল্টিমিডিয়া সিস্টেমের ব্যাখ্যা || IT21:33
-
112১৩.৪ ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট এবং স্ট্রাকচার || IT0:28:20
-
113১৩.৫ টেলিযোগাযোগের প্রধান উপাদান: ক্লাস-১ || IT27:17
-
114১৩.৬ টেলিযোগাযোগের প্রধান উপাদান: ক্লাস-২ || IT36:31
-
115১৩.৭ টেলিযোগাযোগের প্রধান উপাদান: ক্লাস-৩ || IT11:32
-
116১৩.৮ অপটিক্যাল ফাইবার এবং ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতি || IT11:00
-
117১৩.৯ ট্রান্সমিশন মিডিয়ার প্রকার || IT || General Science11:00
-
118১৩.১০ WWW ও WEB || IT08:09
-
119১৩.১১ WiFi এবং ই-কমার্সের ব্যাখ্যা || IT13:16
-
120১৩.১২ সোশ্যাল মিডিয়া এবং এর প্রভাব || IT15:47
-
121১৩.১৩ ইন্টারনেটের সংজ্ঞা || IT13:52
-
122১৩.১৪ MCQ আলোচনা: IT (DBMS) || IT07:44
-
123১৩.১৫ MCQ আলোচনা: ইমেইল, ই-কমার্স || IT04:44
-
124১৩.১৬ MCQ আলোচনা: মোবাইলের বৈশিষ্ট্য || IT09:05
-
125১৩.১৭ MCQ আলোচনা: ইন্টারনেট || IT11:23
-
126১৩.১৮ নেটওয়ার্ক ব্যবহারে LAN - MAN - WAN এর ভূমিকা || IT19:30
-
127১৩.১৯ জনপ্রিয় ওয়েবসাইট || IT10:36
-
128১৩.২০ স্মার্ট ফোন এবং জিপিএস || IT07:12
-
129১৪.১ EE Laws: গুরুত্বপূর্ণ আইন জানা আবশ্যক || EE19:41
-
130১৪.২ ইলেক্ট্রো মোটিভ || EE08:12
-
131১৪.৩ পরিবর্ধক কি? || EE08:41
-
132১৪.৪ ট্রান্সফরমারের ব্যবহার || EE08:37
-
133১৪.৫ এনালগ এবং ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার || EE05:09
-
134১৪.৬ বিদ্যুতিক প্রবাহের সংজ্ঞা || EE14:13
-
135১৪.৭ ক্যাপাসিটর এবং ইন্ডাক্টরের পার্থক্য|| EE09:20
-
136১৪.৮ জটিল সংখ্যার ব্যাখ্যা || EE11:23
-
137১৪.৯ বিদ্যুৎ উৎপাদন || EE12:06
-
138১৪.১০ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিকের পরিচিতি || EE13:34
-
139১৪.১১ রাডার || EE15:41
-
140১৪.১২ অসিলেটর এর ব্যবহার || EE07:06
-
141১৪.১৩ ওপেন সার্কিট এবং ক্লোজড সার্কিটের সজ্ঞা || EE11:23
-
142১৪.১৪ আধুনিক বৈদ্যুতিক উপাদান || EE08:50
-
143১৪.১৫ মডুলেশন এবং ডিমোডুলেশন|| EE14:27
-
144১৪.১৬ রেডিও || EE07:37
-
145১৪.১৭ টেলিভিশন || EE08:20
-
146১৪.১৮ ওয়েভফর্ম ফ্রিকোয়েন্সি || EE19:30
-
147১৫.১ অ্যাসিড বেস নির্দেশক সংজ্ঞা || Definition02:33
-
148১৫.২ হিউমাস কি? || Definition02:37
-
149১৫.৩ হার্ট এ্যাটাক এর সংজ্ঞা || Definition02:16
-
150১৫.৪ মানব দেহে অ্যান্টিজেনের প্রভাব || Definition02:20
-
151১৫.৫ অ্যান্টিবডি কার্যকারীতা || Definition03:38
-
152১৫.৬ এসিড বৃষ্টির সংজ্ঞা || Definition04:20
-
153১৫.৭ ক্ষার কি? || Definition02:24
-
154১৫.৮ বাস্তু সংস্থান || Definition02:15
-
155১৫.৯ বায়োম এর সংজ্ঞা || Definition02:20
-
156১৫.১০ BMI || Definition02:15
-
157১৫.১১ পানির DO and TDS || Definition03:05
-
158১৫.১২ ফ্রিকোয়েন্সি / Frequency কি || Definition02:00
-
159১৫.১৩ জিন কি || Definition01:50
-
160১৫.১৪ লেন্স ও লেন্সের প্রকারভেদ || Definition03:32
-
161১৫.১৫ আলোকবর্ষ / Light Year || Definition02:06
-
162১৫.১৬ মৃদু পানি ও খর পানি কি || Definition03:20
-
163১৫.১৭ ফার্মাকোকাইনেটিক্স (Pharmacokinetics) কি || Definition02:45
-
164১৫.১৮ শ্বাসমূল || Definition02:45
-
165১৫.১৯ জরায়ু অংকুরোগম (Uterine germination) কাকে বলে || Definition03:10
